PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES ORGANICAS ODP009
PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES ORGANICAS ODP009
Pastillas de freno Organicas ODP009. Las pastillas de freno organicas DUNLOP PAPS ODP009 tienen un periodo de rodaje muy reducido que le permite obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. El diseño y los materiales de DP Brakes garantizan una frenada en seco perfecta y un rendimiento absoluto. Los compuestos de metal sinterizado duran más que los de las pastillas orgánicas o de aramida convencionales
¿Por qué elegir DP BRAKES?
Elegir DP Brakes es una buena idea por la posición actual de esta marca en el mercado de las motocicletas, ya que es el único fabricante que se centra unica y exclusivamente en la producción de estas pastillas. En DP Brakes definen la calidad como la capacidad de proporcionar constantemente a sus clientes un producto del que están realmente orgullosos. DP Braker se asoció con BSI Group para obtener la certificación ISO9001 en 2015, convirtiendo a DP Brakes en el reemplazo ideal para las pastillas de freno, sobretodo en las pastillas de freno sinterizadas.
TABLA DE COMPATIBILIDADES
Fabricante Modelo Cilindrada Año Pais Motor Información Posición
GAS GAS EC 250 F Cami 250 2014 ALL 21 KW(29 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 200 ABS 169 2018 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 200 ABS Active 169 2020 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 125 ABS Allure 125 2018 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 200 ABS Allure 169 2019 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 125 ABS Allure 125 2019 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 200 ABS Allure 169 2020 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 125 ABS Allure 125 2020 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 125 ABS RS 125 2017 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 200 ABS RS 200 2017 EUROPE Front
PEUGEOT BELVILLE 125 ABS RS 125 2018 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 200 ABS RS 169 2019 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 125 ABS RS 125 2019 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 200 ABS RS 169 2020 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PEUGEOT BELVILLE 125 ABS RS 125 2020 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT LXR 125 125 2010 EUROPE 9,7 KW(13,2 PS) Front
PEUGEOT LXR 200 I 200 2010 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT LXR 125 125 2011 EUROPE 9,7 KW(13,2 PS) Front
PEUGEOT LXR 200 I 200 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT LXR 200 I 200 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT LXR 200 I 200 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT TWEET 50 50 2010 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 150 2010 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS) Front
PEUGEOT TWEET 50 50 2011 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 150 2011 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 125 2012 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 150 2012 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 125 2013 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 150 2013 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 EVO 125 2014 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 EVO 150 2014 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 EVO 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT TWEET 50 EVO 50 2015 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 125 EVO 125 2015 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 EVO 125 2016 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 EVO 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 SBC 125 2017 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 ABS 125 2017 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 ABS 150 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 ABS 151 2018 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 CBS 125 2018 EUROPE 7,3 KW(10,0 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 ABS 125 2018 EUROPE 7,3 KW(10,0 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 ABS 151 2019 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 ABS 151 2020 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 Pro 125 2012 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 Pro 125 2013 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 EVO Pro 125 2014 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 EVO Pro 125 2015 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 EVO Pro 125 2016 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 SBC Pro 125 2017 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Front
PEUGEOT TWEET 50 RS 50 2011 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 RS 125 2011 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 RS 125 2012 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 RS 150 2012 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 RS 125 2013 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 RS 150 2013 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 EVO RS 125 2014 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 EVO RS 150 2014 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 EVO RS 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT TWEET 50 EVO RS 50 2015 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
PEUGEOT TWEET 125 EVO RS 125 2015 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 EVO RS 125 2016 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 EVO RS 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 SBC RS 125 2017 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 ABS RS 150 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
PEUGEOT TWEET 150 ABS RS 151 2018 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front
PEUGEOT TWEET 125 CBS RS 125 2018 EUROPE 7,3 KW(10,0 PS) Front
SYM CROX 50 50 2014 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM CROX 50 50 2015 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM CROX 125 125 2015 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM CROX 50 50 2016 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM CROX 50 50 2017 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM CROX 50 50 2018 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM CROX 50 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM CROX 125 124 2019 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS) Front
SYM CROX 50 50 2020 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM HD2 125 125 2011 ALL 9,5 KW(12,9 PS) Front
SYM HD2 125 125 2012 ALL 9,5 KW(12,9 PS) Front
SYM HD2 125 125 2013 ALL 9,5 KW(12,9 PS) Front
SYM HD2 125 125 2014 ALL 9,5 KW(12,9 PS) Front
SYM HD2 125 125 2015 ALL 9,5 KW(12,9 PS) Front
SYM HD2 125 125 2016 ALL 9,5 KW(12,9 PS) Front
SYM HD 125 I EVO 125 2008 ALL Front
SYM CITYCOM 300 I 300 2008 ALL 17 KW(23 PS) Front
SYM HD 125 I EVO 125 2009 ALL Front
SYM HD 200 I EVO 200 2009 ALL Front
SYM CITYCOM 300 I 300 2009 ALL 17 KW(23 PS) Front
SYM HD 125 I EVO 125 2010 ALL Front
SYM HD 200 I EVO 200 2010 ALL Front
SYM CITYCOM 300 I 300 2010 ALL 17 KW(23 PS) Front
SYM HD 200 I EVO 200 2011 ALL Front
SYM CITYCOM 300 I 300 2011 ALL 17 KW(23 PS) Front
SYM HD2 200 I 171 2011 ALL 11 KW(15 PS) Front
SYM CITYCOM 300 I 300 2012 ALL 17 KW(23 PS) Front
SYM CITYCOM 300 I 300 2013 ALL 17 KW(23 PS) Front
SYM CITYCOM 300 I 300 2014 ALL 17 KW(23 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2007 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2008 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2009 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM FIDDLE II 125 125 2009 ALL 5,9 KW(8 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2010 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM FIDDLE II 125 125 2010 ALL 5,9 KW(8 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2011 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM FIDDLE II 125 125 2011 ALL 5,9 KW(8 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2012 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM FIDDLE II 125 125 2012 ALL 5,9 KW(8 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2013 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM FIDDLE II 125 125 2013 ALL 5,9 KW(8 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2014 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM FIDDLE II 125 125 2014 ALL 5,9 KW(8 PS) Front
SYM FIDDLE II 125 125 2015 ALL 5,9 KW(8 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2015 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2018 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM FIDDLE II 50 50 2020 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM FIDDLE III 50 50 2014 ALL Front
SYM FIDDLE III 125 125 2014 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM FIDDLE III 200 I 200 2014 ALL Front
SYM FIDDLE III 125 125 2015 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM FIDDLE III 50 50 2015 ALL Front
SYM FIDDLE III 200 I 200 2015 ALL Front
SYM FIDDLE III 50 50 2016 ALL Front
SYM FIDDLE III 125 125 2016 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM FIDDLE III 200 I 200 2016 ALL Front
SYM FIDDLE III 200 I 200 2017 ALL 8,8 KW(12 PS) Front
SYM FIDDLE III 200 I 169 2018 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Rear Disc Model Front/Rear
SYM FIDDLE III 125 I CBS 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Rear Disc Model Front/Rear
SYM FIDDLE III 50 50 2018 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM FIDDLE III 125 I CBS 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Rear Disc Model Front/Rear
SYM FIDDLE III 50 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM FIDDLE III 200 I 169 2019 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Rear Disc Model Front/Rear
SYM FIDDLE III 125 I CBS 125 2020 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Rear Disc Model Front/Rear
SYM FIDDLE III 50 50 2020 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM FIDDLE II 125 IS 125 2010 EUROPE 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM FIDDLE II 125 IS 125 2011 EUROPE 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM FIDDLE II 150 IS 150 2011 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM JET 50 50 1996 ALL 4 KW(5,4 PS) Front
SYM JET 50 50 1997 ALL 3 KW(4,1 PS) Front
SYM JET 50 50 1998 ALL 3 KW(4,1 PS) Front
SYM JET 50 50 1999 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM JET 50 50 2000 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM JET 50 50 2001 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM JET 50 50 2002 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2003 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2004 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2005 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2006 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2007 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET BASIX 50 50 2008 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2008 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET BASIX 50 50 2009 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2009 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET BASIX 50 50 2010 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2010 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2010 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM JET BASIX 50 50 2011 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2011 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2011 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2012 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2012 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2013 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2013 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2014 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2014 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM JET EVO 50 50 2014 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM JET EUROX 50 50 2015 ALL 2,8 KW(3,8 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2015 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM JET EVO 50 50 2015 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2016 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM JET EVO 50 50 2016 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM JET 14 125 I CBS 125 2018 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
SYM JET 4 125 I CBS 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
SYM JET 4 50 50 2018 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET 14 125 I CBS 125 2019 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
SYM JET 4 125 I CBS 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
SYM JET 4 50 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET 14 50 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET 14 200 169 2019 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
SYM JET 14 125 I CBS 125 2020 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
SYM JET 4 125 I CBS 125 2020 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
SYM JET 14 50 50 2020 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET 4 50 50 2020 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET 14 125 CBS Liquid 124 2019 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
SYM JET4 50 50 2010 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM JET4 50 50 2011 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM JET4 50 50 2012 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM JET4 50 50 2013 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM JET4 50 50 2014 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM JET4 50 50 2015 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM JET4 50 50 2016 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM JUNGLE 50 50 1999 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM JUNGLE 50 50 2000 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM JUNGLE 50 50 2001 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM JUNGLE 50 50 2002 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM MASK 50 50 2000 ALL 2,9 KW(3,9 PS) Front
SYM MASK 50 50 2001 ALL 2,9 KW(3,9 PS) Front
SYM MASK 50 50 2002 ALL 2,9 KW(3,9 PS) Front
SYM MASK 50 50 2003 ALL 2,9 KW(3,9 PS) Front
SYM MASK 50 50 2004 ALL 2,9 KW(3,9 PS) Front
SYM MASK 50 50 2005 ALL 2,9 KW(3,9 PS) Front
SYM MASK 50 50 2006 ALL 2,9 KW(3,9 PS) Front
SYM MASK 50 50 2007 ALL 2,9 KW(3,9 PS) Front
SYM MASK 50 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM MASK 50 50 2020 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM ORBIT II 50 50 2008 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM ORBIT II 50 50 2009 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM ORBIT II 50 50 2010 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM ORBIT II 50 50 2011 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM ORBIT II 50 NAKED 50 2012 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
SYM ORBIT II 50 50 2012 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM ORBIT II 50 NAKED 50 2013 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
SYM ORBIT II 50 50 2013 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM ORBIT II 50 NAKED 50 2014 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
SYM ORBIT II 50 50 2014 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM ORBIT II 50 NAKED 50 2015 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
SYM ORBIT II 50 50 2015 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM ORBIT II 50 50 2016 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM ORBIT II 50 NAKED 50 2016 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
SYM ORBIT II 50 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM ORBIT III 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM ORBIT III 125 I CBS 124 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
SYM ORBIT II 50 Naked 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM ORBIT II 50 Simply 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET4 50 R 50 2012 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET4 50 R 50 2013 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET4 50 R 50 2014 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET4 50 R 50 2015 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET4 50 R 50 2016 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET 4 50 R Naked 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM RED DEVIL 50 50 1999 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM RED DEVIL 50 50 2000 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM RED DEVIL 50 50 2001 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM RED DEVIL 50 50 2002 ALL 2,4 KW(3,3 PS) Front
SYM RED DEVIL 50 50 2003 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM RED DEVIL 50 50 2004 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM RED DEVIL 50 50 2005 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM RED DEVIL 50 50 2006 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM RED DEVIL 50 50 2009 ALL 3,2 KW(4,4 PS) Front
SYM CITYCOM 300 I S 300 2015 ALL 21 KW(29 PS) Front
SYM CITYCOM 300 I S 300 2016 ALL 21 KW(29 PS) Front
SYM CITYCOM 300 I S 278 2018 EUROPE 20 KW(27 PS) Front
SYM SHARK 125 125 1999 ALL 8,1 KW(11 PS) Front
SYM SHARK 125 125 2000 ALL 8,1 KW(11 PS) Front
SYM SHARK 125 125 2001 ALL 8,1 KW(11 PS) Front
SYM SHARK 125 125 2002 ALL 8,1 KW(11 PS) Front
SYM CITYCOM 300 SI 278 2019 EUROPE 20 KW(27 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 R Rear Drum Brake 50 2007 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 R Rear Drum Brake 50 2008 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 R Rear Drum Brake 50 2009 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 R Rear Drum Brake 50 2010 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 R Rear Drum Brake 50 2011 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 R Rear Drum Brake 50 2012 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 R Rear Drum Brake 50 2013 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 R Rear Drum Brake 50 2014 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 R Rear Drum Brake 50 2015 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 R Rear Drum Brake 50 2016 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 SR Rear Disc Brake 50 2007 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 SR Rear Disc Brake 50 2008 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 SR Rear Disc Brake 50 2009 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 SR Rear Disc Brake 50 2010 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 SR Rear Disc Brake 50 2011 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 SR Rear Disc Brake 50 2012 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 SR Rear Disc Brake 50 2013 ALL 3,1 KW(4,2 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 SR Rear Disc Brake 50 2014 ALL 3,1 KW(4,2 PS) Front
SYM JET SPORTX 50 SR Rear Disc Brake 50 2015 ALL 3,1 KW(4,2 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 S 50 2009 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 S 50 2010 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 S 50 2011 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 S 150 2011 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 SR 150 2012 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 S 150 2012 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 S 50 2012 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 SR 150 2013 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 S 150 2013 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 S 50 2013 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 SR 150 2014 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 S 150 2014 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 S 50 2014 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 SR 150 2015 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 S 150 2015 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 S 50 2015 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 S 50 2016 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 S 150 2016 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 150 SR 150 2016 ALL 7,7 KW(10,5 PS) Front
SYM SYMPHONY ST 125 I CBS 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR 50 2018 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY SR 125I CBS 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 S 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM SYMPHONY S 125 I CBS 124 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
SYM SYMPHONY ST 125 I CBS 124 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
SYM SYMPHONY ST 200 I CBS 169 2019 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
SYM SYMPHONY SR 125I CBS 125 2020 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR 50 2020 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake 50 2009 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake 50 2010 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 Rear Drum Brake 125 2010 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 S Rear Disc Brake 125 2010 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake 125 2010 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake 50 2011 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 Rear Drum Brake 125 2011 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 S Rear Disc Brake 125 2011 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake 125 2011 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake 50 2012 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake 125 2012 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 S Rear Disc Brake 125 2012 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake 50 2013 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake 125 2013 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 S Rear Disc Brake 125 2013 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake 125 2014 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake 50 2014 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 S Rear Disc Brake 125 2014 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake 50 2015 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake 125 2015 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 S Rear Disc Brake 125 2015 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake 50 2016 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake 125 2016 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM SYMPHONY 125 S Rear Disc Brake 125 2016 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM ORBIT II 50 TS 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM X PRO 50 50 2013 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM X PRO 50 50 2014 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM X PRO 50 50 2015 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM X PRO 50 50 2018 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM X PRO 50 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM X PRO 50 50 2020 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
YAMAHA XQ 125 Maxster 125 2001 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Rear
