PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES ORGANICAS ODP016
PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES ORGANICAS ODP016
Pastillas de freno Organicas ODP016. Las pastillas de freno sinterizadas DUNLOP PAPS ODP016 tienen un periodo de rodaje muy reducido que le permite obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. El diseño y los materiales de DP Brakes garantizan una frenada en seco perfecta y un rendimiento absoluto. Los compuestos de metal sinterizado duran más que los de las pastillas orgánicas o de aramida convencionales
¿Por qué elegir DP BRAKES?
Elegir DP Brakes es una buena idea por la posición actual de esta marca en el mercado de las motocicletas, ya que es el único fabricante que se centra unica y exclusivamente en la producción de estas pastillas. En DP Brakes definen la calidad como la capacidad de proporcionar constantemente a sus clientes un producto del que están realmente orgullosos. DP Braker se asoció con BSI Group para obtener la certificación ISO9001 en 2015, convirtiendo a DP Brakes en el reemplazo ideal para las pastillas de freno, sobretodo en las pastillas de freno sinterizadas.
TABLA DE COMPATIBILIDADES ODP016
Fabricante Modelo Cilindrada Año Pais Motor Posición
BENELLI ADIVA 125 125 2001 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) Rear
BENELLI ADIVA 125 125 2002 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) Rear
BENELLI ADIVA 150 150 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
BENELLI ADIVA 125 125 2003 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) Rear
BENELLI ADIVA 150 150 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
BENELLI ADIVA 125 125 2004 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) Rear
BENELLI ADIVA 150 150 2004 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
BENELLI ADIVA 125 125 2005 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) Rear
BENELLI ADIVA 150 150 2005 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
BENELLI ADIVA 125 125 2006 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) Rear
BENELLI ADIVA 150 150 2006 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX 125 1999 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX Race 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX Race 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX SC 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX SC 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 125 VX SP 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GILERA RUNNER 180 VXR 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
GILERA RUNNER 180 VXR 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2004 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2005 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2006 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2007 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2008 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
GILERA RUNNER 200 VXR Race 200 2005 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
GILERA RUNNER 200 VXR Race 200 2006 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
PIAGGIO HEXAGON 180 GTX Super 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
PIAGGIO HEXAGON 180 GTX Super 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
VESPA 946 125 ABS 125 2013 AMERICA 8,5 KW(11,6 PS) Rear
VESPA 946 125 ABS 125 2013 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
VESPA 946 125 ABS 125 2014 AMERICA 8,5 KW(11,6 PS) Rear
VESPA 946 125 ABS 125 2014 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
VESPA 946 125 ABS 125 2015 AMERICA 8,5 KW(11,6 PS) Rear
VESPA 946 125 ABS 125 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
VESPA 946 125 ABS 125 2016 AMERICA 8,5 KW(11,6 PS) Rear
VESPA 946 125 ABS 125 2017 AMERICA 8,5 KW(11,6 PS) Rear
VESPA 946 125 ABS 125 2017 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
VESPA 946 125 ABS EMPORIO ARMANI 125 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2005 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2006 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2006 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. ABS 250 2006 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2007 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2007 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. ABS 250 2007 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2008 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2008 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. ABS 250 2008 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2009 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2009 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. ABS 250 2009 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2010 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTV 300 I.E. 300 2010 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. 250 2010 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 250 I.E. ABS 250 2010 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTV 300 I.E. 300 2010 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTV 300 I.E. 300 2011 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. 300 2011 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTV 300 I.E. 300 2011 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTV 300 I.E. 300 2012 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. 300 2012 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTV 300 I.E. 300 2012 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. 300 2013 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTV 300 I.E. 300 2013 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTV 300 I.E. 300 2013 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. 300 2014 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTV 300 I.E. 300 2014 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTV 300 I.E. 300 2014 EUROPE 16 KW(21,4 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. 300 2015 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS 300 2015 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. 300 2016 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS 300 2016 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 150 I.E. ABS 155 2017 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS 300 2017 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 150 I.E. ABS 155 2018 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS 278 2018 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS 278 2019 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
VESPA GTS 150 I.E. ABS 155 2019 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS 278 2020 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2009 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2009 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2010 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2010 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport 300 2010 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2011 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2011 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport 300 2011 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2012 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2012 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport 300 2012 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2013 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport SE 300 2013 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport 300 2013 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2013 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2014 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport SE 300 2014 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport 300 2014 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2014 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 300 2014 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Sport 300 2014 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2015 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Sport 300 2015 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2015 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 300 2015 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Sport 300 2015 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2016 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Sport 300 2016 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2016 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 300 2016 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Sport 300 2016 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2017 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Sport 300 2017 AMERICA 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super 125 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Rear
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super Sport 125 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2017 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Sport 300 2017 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 278 2018 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Sport 278 2018 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 278 2019 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Sport 278 2019 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Sport 278 2020 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 278 2020 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Tech 278 2019 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super Tech 278 2020 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Touring 300 2013 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. Touring 300 2014 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Touring 300 2014 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Touring 300 2015 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Touring 300 2016 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Touring 300 2017 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Touring 278 2018 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Touring 278 2019 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
VESPA GTS 300 I.E. ABS Touring 278 2020 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS 125 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS 125 2018 EUROPE 9 KW(12 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS 125 2019 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS 125 2020 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS Super 125 2018 EUROPE 9 KW(12 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS Super 125 2019 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS Super 125 2020 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS Supersport 125 2018 EUROPE 9 KW(12 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS Supersport 125 2019 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS Supersport 125 2020 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS Supertech 125 2020 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS Touring 125 2018 EUROPE 9 KW(12 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS Touring 125 2019 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
VESPA GTS 125 IGET ABS Touring 125 2020 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Rear
VESPA GT 125 L Granturismo 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
VESPA GT 200 L Granturismo 200 2005 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
VESPA 946 RED 125 ABS 125 2018 ALL 7,9 KW(10,7 PS) Rear
VESPA 946 RED 125 ABS 124 2019 ALL 8,4 KW(11,4 PS) Rear
VESPA 946 RED 125 ABS 124 2020 ALL 8,4 KW(11,4 PS) Rear
PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA195
PASTILLAS DE FRENO SINTERIZADAS RACING BREMBO 07BB33SC
PASTILLAS DE FRENO SINTERIZADAS BREMBO 07YA37SP
PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA19
PASTILLAS DE FRENO SINTERIZADAS BREMBO 07HD14SP
PASTILLAS DE FRENO SINTERIZADAS BREMBO 07KA13LA