PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES SINTERIZADAS  ST RACING STORE
search

PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES ORGANICAS ODP027

PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES ORGANICAS ODP027

Pastillas de freno Organicas ODP027. Las pastillas de freno sinterizadas DUNLOP PAPS ODP027 tienen un periodo de rodaje muy reducido que le permite obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. El diseño y los materiales de DP Brakes garantizan una frenada en seco perfecta y un rendimiento absoluto. Los compuestos de metal sinterizado duran más que los de las pastillas orgánicas o de aramida convencionales

¿Por qué elegir DP BRAKES?

Elegir DP Brakes es una buena idea por la posición actual de esta marca en el mercado de las motocicletas, ya que es el único fabricante que se centra unica y exclusivamente en la producción de estas pastillas. En DP Brakes definen la calidad como la capacidad de proporcionar constantemente a sus clientes un producto del que están realmente orgullosos. DP Braker se asoció con BSI Group para obtener la certificación ISO9001 en 2015, convirtiendo a DP Brakes en el reemplazo ideal para las pastillas de freno, sobretodo en las pastillas de freno sinterizadas.

17,11 €
Impuestos incluidos
Cantidad
Plazo de entrega 3 días.

TABLA DE COMPATIBILIDADES ODP027

Fabricante    Modelo    Cilindrada    Año    Pais    Motor    Posición
HONDA    AFS 110 Wave    109    2012    EUROPE    6,3 KW(8,5 PS)    Front
HONDA    AFS 110 Wave    109    2013    EUROPE    6,3 KW(8,5 PS)    Front
HONDA    AFS 110 Wave    109    2014    EUROPE    6,3 KW(8,5 PS)    Front
HONDA    AFS 110 Wave    109    2015    EUROPE    6,3 KW(8,5 PS)    Front
HONDA    AFS 110 Wave    109    2016    EUROPE    6,3 KW(8,5 PS)    Front
HONDA    NSC 50 Vision    50    2012    EUROPE    2,5 KW(3,4 PS)    Front
HONDA    NSC 50 Vision    50    2013    EUROPE    2,5 KW(3,4 PS)    Front
HONDA    NSC 50 Vision    50    2014    EUROPE    2,5 KW(3,4 PS)    Front
HONDA    NSC 50 Vision    50    2015    EUROPE    2,5 KW(3,4 PS)    Front
HONDA    NSC 50 Vision    50    2016    EUROPE    2,5 KW(3,4 PS)    Front
HONDA    NSC 50 Vision    50    2017    EUROPE    2,5 KW(3,4 PS)    Front
HONDA    PCX 125     125    2011    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Front
HONDA    PCX 150     150    2012    ALL        Front
HONDA    PCX 125     125    2012    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Front
HONDA    PCX 150     150    2013    ALL        Front
HONDA    PCX 125     125    2013    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Front
HONDA    PCX 150     150    2014    ALL        Front
HONDA    PCX 125     125    2014    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Front
HONDA    PCX 150     150    2015    ALL        Front
HONDA    PCX 125     125    2015    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Front
HONDA    PCX 150     150    2016    ALL        Front
HONDA    PCX 125     125    2016    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Front
HONDA    PCX 125     125    2017    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Front
HONDA    PCX 125 CBS     125    2018    EUROPE    9,0 KW(12,2 PS)    Front
HONDA    PCX 150     149    2019    ALL        Front
HONDA    PCX 150 ABS     149    2019    ALL        Front
HONDA    PCX 125 CBS     125    2019    EUROPE    9,0 KW(12,2 PS)    Front
HONDA    PCX 125 CBS     125    2020    EUROPE    9,0 KW(12,2 PS)    Front
HONDA    PCX 125 ABS     125    2021    EUROPE    9,2 KW(12,5 PS)    Front
HONDA    NSC 50 R     49    2016    EUROPE    2,5 KW(3,4 PS)    
HONDA    SH 125 I ABS     125    2013    EUROPE    8,7 KW(11,8 PS)    Front
HONDA    SH 125 I ABS     125    2014    EUROPE    8,7 KW(11,8 PS)    Front
HONDA    SH 125 I ABS     125    2015    EUROPE    8,7 KW(11,8 PS)    Front
HONDA    SH 125 I ABS     125    2016    EUROPE    8,7 KW(11,8 PS)    Front
HONDA    SH 125 I ABS     125    2017    EUROPE    8,7 KW(11,8 PS)    Front
HONDA    SH 125 I ABS     125    2018    EUROPE    8,7 KW(11,8 PS)    Front
HONDA    SH 125 I ABS     125    2019    EUROPE    9,0 KW(12,2 PS)    Front
HONDA    SH 125 I ABS     125    2020    EUROPE    9,2 KW(12,5 PS)    Front
HONDA    VISION 110     108    2011    EUROPE    6,2 KW(8,4 PS)    Front
HONDA    VISION 110     108    2012    EUROPE    6,2 KW(8,4 PS)    Front
HONDA    VISION 110     108    2013    EUROPE    6,2 KW(8,4 PS)    Front
HONDA    VISION 110     108    2014    EUROPE    6,2 KW(8,4 PS)    Front
HONDA    VISION 110     108    2015    EUROPE    6,2 KW(8,4 PS)    Front
HONDA    VISION 110     108    2016    EUROPE    6,2 KW(8,4 PS)    Front
KYMCO    AGILITY CITY 125 CBS R16/14 Plus    125    2018    EUROPE    6,6 KW(9 PS)    Front
KYMCO    AGILITY CITY 125 CBS R16/14 Plus    125    2019    EUROPE    6,6 KW(9 PS)    Front
KYMCO    AGILITY CITY 125 CBS R16/14 Plus    125    2020    EUROPE    6,6 KW(9 PS)    Front
KYMCO    LIKE II 50 I 4T     50    2020    EUROPE    2,4 KW(3,3 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 50 2T Evasion    50    2015    EUROPE    2,9 KW(4 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 50 4T Evasion    50    2015    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 50 2T Evasion    50    2016    EUROPE    2,9 KW(4 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 50 4T Evasion    50    2016    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 50 2T Evasion    50    2017    EUROPE    2,9 KW(4 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 50 4T Evasion    50    2017    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 50 2T Evasion    50    2018    EUROPE    2,9 KW(4 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 50 4T Evasion    50    2018    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 150 Heritage    150    2015    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 125 Heritage    125    2015    EUROPE    7,5 KW(10,2 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 150 Heritage    150    2016    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 125 Heritage    125    2016    EUROPE    7,5 KW(10,2 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 125 CBS Heritage    125    2017    EUROPE    7,5 KW(10,2 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 150 CBS Heritage    150    2017    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 125 CBS Heritage    125    2018    EUROPE    7,5 KW(10,2 PS)    Front
PEUGEOT    DJANGO 125 CBS Heritage    125    2019    EUROPE    7,5 KW(10,2 PS)    Front
PEUGEOT    PULSION 125 ABS     125    2019    EUROPE    10,7 KW(14,6 PS)    
PEUGEOT    PULSION 125 ABS Active    125    2020    EUROPE    10,7 KW(14,6 PS)    
PEUGEOT    PULSION 125 ABS Allure    125    2020    EUROPE    10,7 KW(14,6 PS)    
PEUGEOT    PULSION 125 ABS RS    125    2020    EUROPE    10,7 KW(14,6 PS)    Front
PEUGEOT    SPEEDFIGHT IV 125 LC SBC     125    2017    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Front
PEUGEOT    SPEEDFIGHT IV 125 CBS     125    2018    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Front
PEUGEOT    SPEEDFIGHT IV 125 CBS     125    2019    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Front
PEUGEOT    SPEEDFIGHT IV 125 CBS     125    2020    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Front
PEUGEOT    SPEEDFIGHT IV 125 CBS R-CUP    125    2019    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Front
PEUGEOT    SPEEDFIGHT IV 125 CBS R-CUP    125    2020    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Front

chat Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.