PASTILLAS DE FRENO SINTERIZADAS BREMBO 07HO57LA
PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES ORGANICAS ODP026
PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES ORGANICAS ODP026
Pastillas de freno Organicas ODP026. Las pastillas de freno organicas DUNLOP PAPS ODP026tienen un periodo de rodaje muy reducido que le permite obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. El diseño y los materiales de DP Brakes garantizan una frenada en seco perfecta y un rendimiento absoluto. Los compuestos de metal sinterizado duran más que los de las pastillas orgánicas o de aramida convencionales
¿Por qué elegir DP BRAKES?
Elegir DP Brakes es una buena idea por la posición actual de esta marca en el mercado de las motocicletas, ya que es el único fabricante que se centra unica y exclusivamente en la producción de estas pastillas. En DP Brakes definen la calidad como la capacidad de proporcionar constantemente a sus clientes un producto del que están realmente orgullosos. DP Braker se asoció con BSI Group para obtener la certificación ISO9001 en 2015, convirtiendo a DP Brakes en el reemplazo ideal para las pastillas de freno, sobretodo en las pastillas de freno sinterizadas.
TABLA DE COMPATIBILIDADES ODP026
Fabricante Modelo Cilindrada Año Pais Motor Posición
BENELLI BN 302 ABS 300 2017 EUROPE 28 KW(38 PS)
BENELLI BN 302 ABS 300 2018 EUROPE 28 KW(38 PS)
BENELLI BN 302 ABS 300 2019 EUROPE 28 KW(38 PS)
BENELLI BN 302 ABS 300 2020 EUROPE 28 KW(38 PS)
BENELLI IMPERIALE 400 ABS 374 2018 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
BENELLI IMPERIALE 400 ABS 374 2019 EUROPE 14 KW(19 PS) Rear
BENELLI LEONCINO 250 ABS 250 2018 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
BENELLI LEONCINO 500 ABS 500 2018 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI LEONCINO 500 ABS 500 2019 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI LEONCINO 500 ABS 500 2020 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI BN 302 R ABS 300 2017 EUROPE 26 KW(35 PS)
BENELLI BN 302 R ABS 300 2018 EUROPE 28 KW(38 PS)
BENELLI BN 302 R ABS 300 2019 EUROPE 28 KW(38 PS)
BENELLI BN 302 R ABS 300 2020 EUROPE 28 KW(38 PS)
BENELLI LEONCINO 500 SPORT ABS 500 2018 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI LEONCINO 500 TRAIL ABS 500 2018 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI LEONCINO 500 TRAIL ABS 500 2019 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI LEONCINO 500 TRAIL ABS 500 2020 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI TRK 502 ABS 500 2017 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI TRK 502 ABS 500 2018 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI TRK 251 ABS 500 2018 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI TRK 502 ABS 500 2019 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI TRK 502 ABS 500 2020 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI TRK 502 X ABS 500 2017 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI TRK 502 X ABS 500 2018 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI TRK 502 X ABS 500 2019 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
BENELLI TRK 502 X ABS 500 2020 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
HONDA ADV 150 ABS 149 2021 ALL Rear
HONDA ADV 150 ABS 149 2022 ALL Rear
HONDA FES 125 ABS S-Wing 125 2008 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Rear
HONDA FES 125 ABS S-Wing 125 2009 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Rear
HONDA FES 125 ABS S-Wing 125 2010 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Rear
HONDA FES 125 ABS S-Wing 125 2011 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Rear
HONDA FES 125 ABS S-Wing 125 2012 EUROPE 9,7 KW(13,2 PS) Rear
HONDA NSS 250 ABS Forza 250 2008 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
HONDA NSS 250 ABS Forza 250 2009 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
HONDA NSS 250 ABS Forza 250 2010 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
HONDA NSS 250 ABS Forza 250 2011 EUROPE 16 KW(22 PS) Rear
HONDA NSS 300 ABS Forza 279 2013 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
HONDA NSS 300 Forza 279 2013 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
HONDA NSS 300 ABS Forza 279 2014 ALL 18 KW(24 PS) Rear
HONDA NSS 300 Forza 279 2014 ALL 18 KW(24 PS) Rear
HONDA NSS 300 Forza 279 2015 ALL 18 KW(24 PS) Rear
HONDA NSS 300 ABS Forza 279 2015 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
HONDA NSS 125 ABS Forza 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA NSS 300 ABS Forza 279 2015 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
HONDA NSS 300 Forza 279 2016 ALL 18 KW(24 PS) Rear
HONDA NSS 300 ABS Forza 279 2016 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
HONDA NSS 125 ABS Forza 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA NSS 300 Forza 279 2017 ALL 18 KW(24 PS) Rear
HONDA NSS 300 ABS Forza 279 2017 EUROPE 18 KW(24 PS) Rear
HONDA NSS 125 ABS Forza 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA NSS 300 ABS Forza 279 2018 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
HONDA NSS 125 ABS Forza 125 2018 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA NSS 300 ABS Forza 279 2019 EUROPE 18 KW(25 PS) Rear
HONDA NSS 125 ABS Forza 125 2019 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA NSS 300 ABS Forza 279 2019 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
HONDA NSS 300 ABS Forza 279 2020 EUROPE 18 KW(25 PS) Rear
HONDA NSS 125 ABS Forza 125 2020 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA SH 125 I 125 2009 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Rear
HONDA SH 300 I 279 2009 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2009 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 150 I 153 2009 EUROPE 12 KW(16 PS) Rear
HONDA SH 150 I 153 2010 ALL 12 KW(16 PS) Rear
HONDA SH 125 I 125 2010 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Rear
HONDA SH 300 I 279 2010 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2010 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 150 I 153 2011 ALL 12 KW(16 PS) Rear
HONDA SH 125 I 125 2011 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Rear
HONDA SH 300 I 279 2011 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2011 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 150 I 153 2012 ALL 12 KW(16 PS) Rear
HONDA SH 125 I 125 2012 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Rear
HONDA SH 300 I 279 2012 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2012 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 150 I ABS 153 2013 ALL 12 KW(16 PS) Rear
HONDA SH 125 I 125 2013 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Rear
HONDA SH 125 I ABS 125 2013 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2013 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 300 I 279 2013 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 150 I ABS 153 2014 ALL 12 KW(16 PS) Rear
HONDA SH 125 I ABS 125 2014 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2014 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 300 I 279 2014 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 150 I ABS 153 2015 ALL 12 KW(16 PS) Rear
HONDA SH 300 I 279 2015 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2015 EUROPE 20 KW(27 PS) Rear
HONDA SH 300 I 279 2016 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2016 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
HONDA SH 150 I ABS 153 2017 ALL 11 KW(15 PS) Rear
HONDA SH 125 I ABS 125 2017 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2017 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
HONDA SH 150 I ABS 153 2018 ALL 11 KW(15 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2018 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
HONDA SH 125 I ABS 125 2018 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Rear
HONDA SH 150 I ABS 153 2019 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2019 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
HONDA SH 125 I ABS 125 2019 EUROPE 9,0 KW(12,2 PS) Rear
HONDA SH 300 I ABS 279 2020 EUROPE 19 KW(26 PS) Rear
HONDA SH 125 I ABS 125 2020 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS) Rear
HONDA SH 150 I ABS 153 2021 EUROPE 12 KW(17 PS) Rear
PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA77
PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA112
PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA75
PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA114
PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA29
PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA79