PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES SINTERIZADAS  ST RACING STORE
search

PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES ORGANICAS ODP010

PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES ORGANICAS CERAMICA ODP010

Pastillas de freno Organicas Ceramicas ODP010. Las pastillas de freno organicas DUNLOP PAPS RDP947 tienen un periodo de rodaje muy reducido que le permite obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. El diseño y los materiales de DP Brakes garantizan una frenada en seco perfecta y un rendimiento absoluto. Los compuestos de metal sinterizado duran más que los de las pastillas orgánicas o de aramida convencionales

¿Por qué elegir DP BRAKES?

Elegir DP Brakes es una buena idea por la posición actual de esta marca en el mercado de las motocicletas, ya que es el único fabricante que se centra unica y exclusivamente en la producción de estas pastillas. En DP Brakes definen la calidad como la capacidad de proporcionar constantemente a sus clientes un producto del que están realmente orgullosos. DP Braker se asoció con BSI Group para obtener la certificación ISO9001 en 2015, convirtiendo a DP Brakes en el reemplazo ideal para las pastillas de freno, sobretodo en las pastillas de freno sinterizadas.

17,11 €
Impuestos incluidos
Cantidad
Plazo de entrega 3 días.

TABLA DE COMPATIBILIDADES

Fabricante    Modelo    Cilindrada    Año    Pais    Motor    Posición
BENELLI    491 50 LC RR    50    2001    EUROPE    3 KW(4,1 PS)    Rear
BENELLI    491 50 LC RR    50    2002    EUROPE    3 KW(4,1 PS)    Rear
BENELLI    491 50 LC RR    50    2003    EUROPE    3 KW(4,1 PS)    Rear
BENELLI    491 50 LC RR    50    2004    EUROPE    1,6 KW(2,2 PS)    Rear
BENELLI    491 50 LC RR    50    2005    EUROPE    1,6 KW(2,2 PS)    Rear
BENELLI    491 50 LC RR    50    2006    EUROPE    1,6 KW(2,2 PS)    Rear
GILERA    D.N.A 50     50    2001    EUROPE    3,5 KW(4,8 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX     125    1999    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 180 FXR     180    1999    EUROPE    14 KW(19 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX DD    125    1999    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX DD    125    2000    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 180 FXR DD    180    2000    EUROPE    14 KW(19 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX DD    125    2001    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 180 FXR DD    180    2001    EUROPE    14 KW(19 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX DD    125    2002    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 180 FXR DD    180    2002    EUROPE    14 KW(19 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX DD    125    2003    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX DD SP    125    1999    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 180 FXR DD SP    180    1999    EUROPE    14 KW(19 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX DD SP    125    2000    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 180 FXR DD SP    180    2000    EUROPE    14 KW(19 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX DD SP    125    2001    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 180 FXR DD SP    180    2001    EUROPE    14 KW(19 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX DD SP    125    2002    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 180 FXR DD SP    180    2002    EUROPE    14 KW(19 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 FX DD SP    125    2003    EUROPE    10,3 KW(14 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 180 FXR DD SP    180    2003    EUROPE    14 KW(19 PS)    Rear
GILERA    RUNNER 125 ST     125    2012    EUROPE    11 KW(15 PS)    Rear
GILERA    STALKER 50 DD     50    1997    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Rear
GILERA    STALKER 50 DT     50    1997    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Rear
GILERA    STALKER 50 DD     50    1998    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Rear
GILERA    STALKER 50 DT     50    1998    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    17220136
GILERA    STALKER 50 DD     50    1999    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Rear
GILERA    STALKER 50 DT     50    1999    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    17220136
GILERA    STALKER 50 DD     50    2000    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Rear
GILERA    STALKER 50 DD     50    2001    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Rear
GILERA    STALKER 50 DT Base    50    1998    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    17220136
GILERA    STALKER 50 DT Base    50    1999    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    17220136
GILERA    STALKER 50 DT Base    50    2000    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    17220136
GILERA    STALKER 50 DT Base    50    2001    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    17220136
GILERA    STALKER 50 DT Base    50    2002    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    17220136
GILERA    STALKER 50 DT Base    50    2003    EUROPE    3,2 KW(4,4 PS)    17220136
GILERA    STALKER 50 DT Base    50    2004    EUROPE    3,2 KW(4,4 PS)    17220136
GILERA    STALKER 50 DT Base    50    2005    EUROPE    3,2 KW(4,4 PS)    17220136
GILERA    STALKER 50 DT Base    50    2006    EUROPE    3,2 KW(4,4 PS)    17220136
MALAGUTI    F15 50 LC DD Firefox    50    1998    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Rear
MALAGUTI    F15 50 LC DD Firefox    50    1999    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Rear
MALAGUTI    F15 50 LC DD Firefox    50    2000    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Rear
MALAGUTI    F15 50 LC DD Firefox    50    2001    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Rear
MALAGUTI    F15 DIGIT 50 LC DD Firefox    50    2003    EUROPE    1,6 KW(2,2 PS)    Rear
MALAGUTI    F15 DIGIT 50 LC DD Firefox    50    2004    EUROPE    1,6 KW(2,2 PS)    Rear
MALAGUTI    F15 DIGIT 50 LC DD Firefox    50    2005    EUROPE    1,6 KW(2,2 PS)    Rear
MALAGUTI    F15 DIGIT 50 LC DD Firefox    50    2006    EUROPE    1,6 KW(2,2 PS)    Rear
MALAGUTI    F15 DIGIT 50 LC DD Firefox    50    2007    EUROPE    1,6 KW(2,2 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 200 ABS     169    2018    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 200 ABS Active    169    2020    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 125 ABS Allure    125    2018    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 200 ABS Allure    169    2019    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 125 ABS Allure    125    2019    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 200 ABS Allure    169    2020    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 125 ABS Allure    125    2020    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 125 ABS RS    125    2017    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 200 ABS RS    200    2017    EUROPE        Rear
PEUGEOT    BELVILLE 125 ABS RS    125    2018    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 200 ABS RS    169    2019    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 125 ABS RS    125    2019    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 200 ABS RS    169    2020    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Rear
PEUGEOT    BELVILLE 125 ABS RS    125    2020    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    SPEEDFIGHT IV 125 CBS     125    2018    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Rear
PEUGEOT    SPEEDFIGHT IV 125 CBS R-CUP    125    2019    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Rear
PEUGEOT    SPEEDFIGHT IV 125 CBS R-CUP    125    2020    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150     150    2010    EUROPE    7,7 KW(10,5 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150     150    2011    EUROPE    7,7 KW(10,5 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125     125    2012    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150     150    2012    EUROPE    7,7 KW(10,5 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125     125    2013    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150     150    2013    EUROPE    7,7 KW(10,5 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 EVO     125    2014    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 EVO     150    2014    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 EVO     150    2015    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 EVO     125    2015    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 EVO     125    2016    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 EVO     150    2016    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 SBC     125    2017    EUROPE    7,4 KW(10 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 ABS     125    2017    EUROPE    7,4 KW(10 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 ABS     150    2017    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 ABS     151    2018    EUROPE    8,5 KW(11,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 CBS     125    2018    EUROPE    7,3 KW(10,0 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 ABS     125    2018    EUROPE    7,3 KW(10,0 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 Pro    125    2012    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 Pro    125    2013    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 EVO Pro    125    2014    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 EVO Pro    125    2015    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 EVO Pro    125    2016    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 SBC Pro    125    2017    EUROPE    7,4 KW(10 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 RS    125    2011    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 RS    125    2012    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 RS    150    2012    EUROPE    7,7 KW(10,5 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 RS    125    2013    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 RS    150    2013    EUROPE    7,7 KW(10,5 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 EVO RS    125    2014    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 EVO RS    150    2014    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 EVO RS    150    2015    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 EVO RS    125    2015    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 EVO RS    125    2016    EUROPE    6,3 KW(8,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 EVO RS    150    2016    EUROPE    8,3 KW(11,3 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 SBC RS    125    2017    EUROPE    7,4 KW(10 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 ABS RS    150    2017    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 150 ABS RS    151    2018    EUROPE    8,5 KW(11,6 PS)    Rear
PEUGEOT    TWEET 125 CBS RS    125    2018    EUROPE    7,3 KW(10,0 PS)    Rear
PIAGGIO    LIBERTY 50     50    1997    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125     125    1998    EUROPE    7,3 KW(9,9 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50     50    1998    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125     125    1999    EUROPE    7,3 KW(9,9 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50     50    1999    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125     125    2000    EUROPE    7,3 KW(9,9 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50     50    2000    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125     125    2001    EUROPE    7,3 KW(9,9 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50     50    2001    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50     50    2002    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50     50    2003    EUROPE    2,8 KW(3,8 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 2T     50    2004    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 2T     50    2005    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3     125    2006    EUROPE    7,7 KW(10,5 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 2T     50    2006    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3     125    2007    EUROPE    7,7 KW(10,5 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 2T     50    2007    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3     125    2008    EUROPE    7,7 KW(10,5 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 2T     50    2008    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3     125    2009    EUROPE    8,4 KW(11,4 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 150     150    2009    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 2T     50    2009    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3     125    2010    EUROPE    8,4 KW(11,4 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 150     150    2010    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 2T     50    2010    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 150     150    2011    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 2T     50    2011    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 150     150    2012    EUROPE    8,8 KW(12 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 Leader    125    2001    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 Leader    125    2002    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 Leader    125    2003    EUROPE    8,1 KW(11 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 PTT La Poste    125    2001    EUROPE        Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 PTT La Poste    125    2002    EUROPE        Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 PTT La Poste    125    2003    EUROPE        Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3 PTT    125    2006    EUROPE        Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3 PTT    125    2007    EUROPE        Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3 PTT    125    2008    EUROPE        Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3 PTT    125    2009    EUROPE        Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 Sport    50    2002    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 Sport    50    2003    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 Sport    50    2004    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport    125    2006    EUROPE        Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport    125    2007    EUROPE        Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 2T Sport    50    2007    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport    125    2008    EUROPE        Front
PIAGGIO    LIBERTY 50 2T Sport    50    2008    EUROPE    3,4 KW(4,6 PS)    Front
PIAGGIO    LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport    125    2009    EUROPE        Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2006    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2007    AMERICA    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125     125    2007    EUROPE    11 KW(15 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125 I.E.     125    2007    EUROPE    11 KW(15 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2007    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 I.E.     400    2007    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2008    AMERICA    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125     125    2008    EUROPE    11 KW(15 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125 I.E.     125    2008    EUROPE    11 KW(15 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2008    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250 LT I.E.     250    2008    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E.     300    2008    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 I.E.     400    2008    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E.     400    2008    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2009    AMERICA    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125 I.E.     125    2009    EUROPE    11 KW(15 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250 LT I.E.     250    2009    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E.     300    2009    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E.     400    2009    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250 I.E.     250    2009    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2010    AMERICA    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400     400    2010    AMERICA    25 KW(34 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500     500    2010    AMERICA    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125 I.E. HYBRID     125    2010    EUROPE    11 KW(15 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E.     300    2010    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E.     400    2010    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. HYBRID     300    2010    EUROPE    18 KW(24 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2011    AMERICA    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400     400    2011    AMERICA    25 KW(34 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500     500    2011    AMERICA    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. HYBRID     300    2011    EUROPE    18 KW(24 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. HYBRID     300    2011    EUROPE    18 KW(24 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125 I.E. HYBRID     125    2011    EUROPE    11 KW(15 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2012    AMERICA    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400     400    2012    AMERICA    25 KW(34 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500     500    2012    AMERICA    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. HYBRID     300    2012    EUROPE    18 KW(24 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125 I.E. HYBRID     125    2012    EUROPE    11 KW(15 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. HYBRID     300    2012    EUROPE    18 KW(24 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2013    AMERICA    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400     400    2013    AMERICA    25 KW(34 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500     500    2013    AMERICA    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. HYBRID     300    2013    EUROPE    18 KW(24 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500     500    2014    AMERICA    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400     400    2014    AMERICA    25 KW(34 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250     250    2014    AMERICA    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. HYBRID     300    2014    EUROPE    18 KW(24 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. HYBRID     300    2015    EUROPE    18 KW(24 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. HYBRID     300    2016    EUROPE    18 KW(24 PS); +2,6 KW(3,5 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 I.E. Business    500    2011    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Business    500    2011    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 I.E. Business    500    2012    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Business    500    2012    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 I.E. Business    500    2013    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Business    500    2013    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Business    500    2014    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. Business    300    2014    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. ABS Business    300    2014    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. ABS Business    500    2014    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Business    500    2015    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. ABS Business    500    2015    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. ABS Business    300    2015    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. ABS Business    300    2016    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Business    500    2016    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 I.E. Mic    400    2007    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250 I.E. Mic    250    2008    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Mic    300    2008    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 I.E. Mic    400    2008    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Mic    300    2009    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 250 I.E. Mic    250    2009    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 I.E. Mic    400    2009    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Mic    300    2010    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 I.E. Mic    400    2010    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Mic    300    2011    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E. Sport    400    2008    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E. Sport    400    2008    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E. Sport    400    2009    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E. Sport    400    2009    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 I.E. Sport    500    2010    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E. Sport    400    2010    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E. Sport    400    2010    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Sport    500    2011    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 I.E. Sport    500    2011    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Sport    500    2012    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 I.E. Sport    500    2012    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 I.E. Sport    500    2013    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Sport    500    2013    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Sport    500    2014    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. Sport    300    2014    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. ABS Sport    500    2014    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. ABS Sport    500    2015    ALL    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. Sport    300    2015    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. Sport    500    2015    EUROPE    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. ABS Sport    300    2015    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 LT I.E. ABS Sport    500    2016    ALL    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. ABS Sport    300    2016    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 Tourer    500    2010    AMERICA    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 Tourer    500    2011    AMERICA    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 500 Tourer    500    2012    AMERICA    29 KW(40 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Touring    300    2010    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Touring    300    2011    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E. Touring    400    2011    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. Touring    300    2011    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Touring    300    2012    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. Touring    300    2012    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 400 LT I.E. Touring    400    2012    EUROPE    24 KW(33 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Touring    300    2013    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. Touring    300    2013    EUROPE    16 KW(22 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. Yourban    300    2011    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Yourban    300    2011    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125 I.E. Yourban    125    2011    EUROPE    11 KW(15 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. Yourban    300    2012    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Yourban    300    2012    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125 I.E. Yourban    125    2012    EUROPE    11 KW(15 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Yourban    300    2013    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 125 I.E. Yourban    125    2013    EUROPE    11 KW(15 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Yourban Sport    300    2013    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. Yourban    300    2013    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 LT I.E. Yourban Sport    300    2013    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Yourban    300    2014    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
PIAGGIO    MP3 300 I.E. Yourban Sport    300    2014    EUROPE    17 KW(23 PS)    Front
