PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPP80 ST RACINGS TORE
search

PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPP80

PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPP80

Pastilla de freno Accossato AGPP80 (dimensiones 64x42x9 - 64x42x9). El juego de pastillas está disponible en tres compuestos: ORGÁNICO para un rendimiento más duradero y un desgaste limitado del disco. SINTERIZADO para garantizar un elevado y constante coeficiente de fricción tanto a altas como a bajas temperaturas como en mojado o STMX para los amantes del todoterreno. El paquete contiene las pastillas para una pinza.

DESCUBRE LOS MODELOS COMPATIBLES EN LA CAJITA DE DESCRIPCIONES

¿Por qué elegir ACCOSSATO?

Las pastillas de freno Accossato son un producto italiano, nacido de la experiencia adquirida en los principales circuitos deportivos nacionales e internacionales. Horas de pruebas y ensayos han llevado a la creación de 6 compuestos para uso diario, pero también para uso amateur y en pistas de deportes extremos. El compuesto orgánico (OR) garantiza un rendimiento duradero y un desgaste limitado del disco, con una alta modulación de frenado; la gama de este compuesto cubre el mercado de scooters y bicicletas de carretera. El compuesto sinterizado (ST) se elabora con el proceso de producción de sinterización que permite una excelente estabilidad de rendimiento, con el mantenimiento de un alto coeficiente de fricción; el compuesto permite una reducción drástica del efecto de "desvanecimiento" incluso a las temperaturas más altas; es un producto diseñado para asegurar un coeficiente de fricción alto y constante a todas las temperaturas, dando una excelente fricción incluso en húmedo; gracias a sus características está recomendado para uso en carretera. El compuesto de carbono cerámico (ZXC) se produce por sinterización, con el componente cerámico como aglutinante de la matriz; es resistente a temperaturas medio-altas y ofrece un excelente coeficiente de fricción que mantiene constante la frenada y evita el efecto de "desvanecimiento", soportando las altas temperaturas del disco de freno; solo es apto para uso en carreras. El compuesto específico para todoterreno (STMX) fue creado con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los ciclistas del mundo del cross / enduro. El Z Evolution Compound (EV1) ha sido diseñado para uso en la calle o en pista de aficionados ya que tiene un excelente agarre y máxima reactividad, alta eficiencia tanto en condiciones secas como húmedas y evita el efecto de "desvanecimiento", proporcionando un rendimiento muy alto en todas las condiciones. El compuesto Top Racing Z Evolution (EV2) fue creado, para uso en carreras, para ofrecer el máximo rendimiento en las condiciones más extremas: tiene un excelente agarre y una frenada extremadamente reactiva, lo que permite un consumo de disco muy bajo y ofrece un excelente rendimiento a todas las temperaturas; por sus características, no debe utilizarse con discos "ondulados" y "mariposa".

19,38 €
Impuestos incluidos
ELIJA EL COMPUESTO: ORGANICA (OR)
Cantidad
Plazo de entrega 6 días.

Brand     Model     From year     To year     Displacement
BMW    G SMR    2009    2010    450 (cc³)
BMW    G SMR    2009    2010    450 (cc³)
BMW    G X    2008    2010    450 (cc³)
BMW    G X    2008    2010    450 (cc³)
BREMBO    OFF ROAD XQ21390, PF 26    0    2020    0 (cc³)
BREMBO    OFF ROAD XQ21390, PF 26    0    0    0 (cc³)
GAS GAS    EC RANGER ENDURO    2019    2020    200 (cc³)
GAS GAS    EC RANGER ENDURO    2019    2020    200 (cc³)
GAS GAS    EC RANGER ENDURO    2019    2020    300 (cc³)
GAS GAS    EC RANGER ENDURO    2019    2020    300 (cc³)
HUSABERG    FE    2009    2013    570 (cc³)
HUSABERG    FE    2009    2013    570 (cc³)
HUSABERG    FE    2009    2013    450 (cc³)
HUSABERG    FE    2009    2013    450 (cc³)
HUSABERG    FE    2010    2013    393 (cc³)
HUSABERG    FE    2010    2013    393 (cc³)
HUSABERG    FE    2013    2020    250 (cc³)
HUSABERG    FE    2013    2020    350 (cc³)
HUSABERG    FE    2013    0    250 (cc³)
HUSABERG    FE    2013    0    350 (cc³)
HUSABERG    FE    2013    0    501 (cc³)
HUSABERG    FE    2013    2020    501 (cc³)
HUSABERG    TE    2011    2013    300 (cc³)
HUSABERG    TE    2011    2013    250 (cc³)
HUSABERG    TE    2011    2013    300 (cc³)
HUSABERG    TE    2011    2013    250 (cc³)
HUSABERG    TE    2013    0    125 (cc³)
HUSABERG    TE    2013    2020    125 (cc³)
HUSQVARNA    CR    2005    2020    250 (cc³)
HUSQVARNA    CR    2005    2013    125 (cc³)
HUSQVARNA    CR    2005    0    250 (cc³)
HUSQVARNA    CR    2005    2013    125 (cc³)
HUSQVARNA    FC    2014    2019    250 (cc³)
HUSQVARNA    FC    2014    2019    350 (cc³)
HUSQVARNA    FC    2014    2019    450 (cc³)
HUSQVARNA    FC    2014    2019    350 (cc³)
HUSQVARNA    FC    2014    2019    250 (cc³)
HUSQVARNA    FC    2014    2019    450 (cc³)
HUSQVARNA    FE    2014    2019    501 (cc³)
HUSQVARNA    FE    2014    2019    450 (cc³)
HUSQVARNA    FE    2014    2019    501 (cc³)
HUSQVARNA    FE    2014    2019    250 (cc³)
HUSQVARNA    FE    2014    2019    350 (cc³)
HUSQVARNA    FE    2014    2019    450 (cc³)
HUSQVARNA    FE    2014    2019    350 (cc³)
HUSQVARNA    FE    2014    2019    250 (cc³)
HUSQVARNA    FS    2015    2019    450 (cc³)
HUSQVARNA    FS    2015    2019    450 (cc³)
HUSQVARNA    SM    2010    2020    630 (cc³)
HUSQVARNA    SM    2010    0    630 (cc³)
HUSQVARNA    SM 510 CENTENNIAL    2006    0    510 (cc³)
HUSQVARNA    SM 510 CENTENNIAL    2006    2020    510 (cc³)
HUSQVARNA    SM 510 R    2006    2010    510 (cc³)
HUSQVARNA    SM 510 R    2006    2010    510 (cc³)
HUSQVARNA    SM 610 IE    2007    2010    610 (cc³)
HUSQVARNA    SM 610 IE    2007    2010    610 (cc³)
HUSQVARNA    SM R    2006    2013    450 (cc³)
HUSQVARNA    SM R    2006    2013    450 (cc³)
HUSQVARNA    SM RR    2006    2010    450 (cc³)
HUSQVARNA    SM RR    2006    2010    450 (cc³)
HUSQVARNA    SMR    2011    2013    449 (cc³)
HUSQVARNA    SMR    2011    2013    449 (cc³)
HUSQVARNA    SMR    2011    2013    511 (cc³)
HUSQVARNA    SMR    2011    2013    511 (cc³)
HUSQVARNA    STR 650 CRC    2007    0    650 (cc³)
HUSQVARNA    STR 650 CRC    2007    2020    650 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2004    2010    510 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2004    2010    450 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2004    2010    510 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2004    2010    450 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2004    2019    250 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2004    2019    250 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2011    2013    449 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2011    2013    449 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2014    2015    300 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2014    2019    125 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2014    2019    125 (cc³)
HUSQVARNA    TC    2014    2015    300 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2010    2013    630 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2010    2013    630 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2011    2013    449 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2011    2013    449 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2011    2014    511 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2011    2014    511 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2014    2019    250 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2014    2016    125 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2014    2019    300 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2014    2019    250 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2014    2019    300 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2014    0    630 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2014    2020    630 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2014    0    450 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2014    2016    125 (cc³)
HUSQVARNA    TE    2014    2020    450 (cc³)
HUSQVARNA    TE 4T    2010    2013    310 (cc³)
HUSQVARNA    TE 4T    2010    2013    250 (cc³)
HUSQVARNA    TE 4T    2010    2013    250 (cc³)
HUSQVARNA    TE 4T    2010    2013    310 (cc³)
HUSQVARNA    TX    2017    2019    125 (cc³)
HUSQVARNA    TX    2017    2019    125 (cc³)
HUSQVARNA    WR    2009    2013    300 (cc³)
HUSQVARNA    WR    2009    2013    300 (cc³)
KTM    EXC 250 TPI    2018    2019    250 (cc³)
KTM    EXC 250 TPI    2018    2019    250 (cc³)
KTM    EXC 300 TPI    2018    2019    300 (cc³)
KTM    EXC 300 TPI    2018    2019    300 (cc³)
KTM    EXC ENDURO    2004    2008    250 (cc³)
KTM    EXC ENDURO    2004    2015    125 (cc³)
KTM    EXC ENDURO    2004    2008    250 (cc³)
KTM    EXC ENDURO    2004    2008    300 (cc³)
KTM    EXC ENDURO    2004    2008    300 (cc³)
KTM    EXC ENDURO    2004    2015    125 (cc³)
KTM    EXC ENDURO    2004    2016    200 (cc³)
KTM    EXC ENDURO    2004    2016    200 (cc³)
KTM    EXC ENDURO 4T    2004    2006    250 (cc³)
KTM    EXC ENDURO 4T    2004    2006    250 (cc³)
KTM    EXC RACING    2004    2019    450 (cc³)
KTM    EXC RACING    2004    2006    525 (cc³)
KTM    EXC RACING    2004    2007    400 (cc³)
KTM    EXC RACING    2004    2006    525 (cc³)
KTM    EXC RACING    2004    2007    400 (cc³)
KTM    EXC RACING    2004    2019    450 (cc³)
KTM    EXC RACING    2008    2011    530 (cc³)
KTM    EXC RACING    2008    2011    530 (cc³)
KTM    EXC-F    2011    2019    350 (cc³)
KTM    EXC-F    2011    2019    350 (cc³)
KTM    EXC-F    2012    2019    500 (cc³)
KTM    EXC-F    2012    2019    500 (cc³)
KTM    EXC-F ENDURO    2007    2019    250 (cc³)
KTM    EXC-F ENDURO    2007    2019    250 (cc³)
KTM    SX    2003    2019    250 (cc³)
KTM    SX    2003    2019    250 (cc³)
KTM    SX    2003    2004    200 (cc³)
KTM    SX    2003    2004    200 (cc³)
KTM    SX    2004    2019    125 (cc³)
KTM    SX    2004    2019    125 (cc³)
KTM    SX    2007    2008    144 (cc³)
KTM    SX    2007    2008    144 (cc³)
KTM    SX    2009    2019    150 (cc³)
KTM    SX    2009    2019    150 (cc³)
KTM    SX 525 SMR    2004    2007    525 (cc³)
KTM    SX 525 SMR    2004    2007    525 (cc³)
KTM    SX 560 SMR    2006    2007    560 (cc³)
KTM    SX 560 SMR    2006    2007    560 (cc³)
KTM    SX RACING    2007    2009    505 (cc³)
KTM    SX RACING    2007    2009    505 (cc³)
KTM    SX SM FACTORY REPLICA    2004    2007    450 (cc³)
KTM    SX SM FACTORY REPLICA    2004    2007    450 (cc³)
KTM    SX SMR    2004    2015    450 (cc³)
KTM    SX SMR    2004    2015    450 (cc³)
KTM    SX-F    2003    2019    450 (cc³)
KTM    SX-F    2003    2019    450 (cc³)
KTM    SX-F    2006    2019    250 (cc³)
KTM    SX-F    2006    2019    250 (cc³)
KTM    SX-F    2011    2019    350 (cc³)
KTM    SX-F    2011    2019    350 (cc³)
KTM    SX-F RACING    2004    2006    525 (cc³)
KTM    SX-F RACING    2004    2006    525 (cc³)
KTM    XC-F    2006    2017    450 (cc³)
KTM    XC-F    2006    2017    450 (cc³)
KTM    XC-F    2008    2009    505 (cc³)
KTM    XC-F    2008    2009    505 (cc³)
RIEJU    MRX MARATHON    2008    2012    450 (cc³)
RIEJU    MRX MARATHON    2008    2012    450 (cc³)
RIEJU    MRX MARATHON    2010    2012    250 (cc³)
RIEJU    MRX MARATHON    2010    2012    250 (cc³)
SHERCO    SCF-R    2016    2019    300 (cc³)
SHERCO    SCF-R    2016    2019    300 (cc³)
SHERCO    SE    2014    2020    250 (cc³)
SHERCO    SE    2014    0    250 (cc³)
SHERCO    SE    2014    2019    300 (cc³)
SHERCO    SE    2014    2019    300 (cc³)
SHERCO    SE F    2014    2019    450 (cc³)
SHERCO    SE F    2014    2019    300 (cc³)
SHERCO    SE F    2014    2019    450 (cc³)
SHERCO    SE F    2014    2019    250 (cc³)
SHERCO    SE F    2014    2019    250 (cc³)
SHERCO    SE F    2014    2019    300 (cc³)
SHERCO    SE F-R    2014    2019    250 (cc³)
SHERCO    SE F-R    2014    2019    300 (cc³)
SHERCO    SE F-R    2014    2019    450 (cc³)
SHERCO    SE F-R    2014    2019    300 (cc³)
SHERCO    SE F-R    2014    2019    450 (cc³)
SHERCO    SE F-R    2014    2019    250 (cc³)
SHERCO    SE I    2012    2013    250 (cc³)
SHERCO    SE I    2012    2013    250 (cc³)
SHERCO    SE I    2012    2013    300 (cc³)
SHERCO    SE I    2012    2013    300 (cc³)
SHERCO    SE I-F    2013    2020    300 (cc³)
SHERCO    SE I-F    2013    0    250 (cc³)
SHERCO    SE I-F    2013    0    300 (cc³)
SHERCO    SE I-F    2013    2020    250 (cc³)
SHERCO    SE IR    2012    2013    250 (cc³)
SHERCO    SE IR    2012    2013    300 (cc³)
SHERCO    SE IR    2012    2013    510 (cc³)
SHERCO    SE IR    2012    2013    450 (cc³)
SHERCO    SE IR    2012    2013    250 (cc³)
SHERCO    SE IR    2012    2013    300 (cc³)
SHERCO    SE IR    2012    2013    510 (cc³)
SHERCO    SE IR    2012    2013    450 (cc³)
SHERCO    SE R    2014    2020    250 (cc³)
SHERCO    SE R    2014    2019    300 (cc³)
SHERCO    SE R    2014    0    250 (cc³)
SHERCO    SE R    2014    2019    300 (cc³)
SHERCO    SE R    2017    2019    125 (cc³)
SHERCO    SE R    2017    2019    125 (cc³)
SWM    RS R    2015    2019    300 (cc³)
SWM    RS R    2015    2019    500 (cc³)
SWM    RS R    2015    2019    500 (cc³)
SWM    RS R    2015    2019    300 (cc³)
SWM    SM R    2015    2017    450 (cc³)
SWM    SM R    2015    2017    450 (cc³)
SWM    SM R    2018    2019    500 (cc³)
SWM    SM R    2018    2019    500 (cc³)
WRM    MX    2006    2008    450 (cc³)
WRM    MX    2006    2008    450 (cc³)
 

chat Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.