PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA38 ST RACING STORE
search

PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA38

PASTILLA FRENOS ACCOSSATO AGPA3

Pastilla de freno Accossato AGPA38 (dimensiones 69,5x49,5x7). El kit de pastillas está disponible en tres compuestos: SINTERIZADO para asegurar un coeficiente de fricción alto y constante tanto a altas como a bajas temperaturas. que en mojado. EV1 para un agarre excelente tanto para uso en la calle como para aficionados o EV2 para un compuesto de carreras de primera. El paquete contiene las pastillas para una pinza.

DESCUBRE LOS MODELOS COMPATIBLES EN LA CAJITA DE DESCRIPCIONES

¿Por qué elegir ACCOSSATO?

Las pastillas de freno Accossato son un producto italiano, nacido de la experiencia adquirida en los principales circuitos deportivos nacionales e internacionales. Horas de pruebas y ensayos han llevado a la creación de 6 compuestos para uso diario, pero también para uso amateur y en pistas de deportes extremos. El compuesto orgánico (OR) garantiza un rendimiento duradero y un desgaste limitado del disco, con una alta modulación de frenado; la gama de este compuesto cubre el mercado de scooters y bicicletas de carretera. El compuesto sinterizado (ST) se elabora con el proceso de producción de sinterización que permite una excelente estabilidad de rendimiento, con el mantenimiento de un alto coeficiente de fricción; el compuesto permite una reducción drástica del efecto de "desvanecimiento" incluso a las temperaturas más altas; es un producto diseñado para asegurar un coeficiente de fricción alto y constante a todas las temperaturas, dando una excelente fricción incluso en húmedo; gracias a sus características está recomendado para uso en carretera. El compuesto de carbono cerámico (ZXC) se produce por sinterización, con el componente cerámico como aglutinante de la matriz; es resistente a temperaturas medio-altas y ofrece un excelente coeficiente de fricción que mantiene constante la frenada y evita el efecto de "desvanecimiento", soportando las altas temperaturas del disco de freno; solo es apto para uso en carreras. El compuesto específico para todoterreno (STMX) fue creado con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los ciclistas del mundo del cross / enduro. El Z Evolution Compound (EV1) ha sido diseñado para uso en la calle o en pista de aficionados ya que tiene un excelente agarre y máxima reactividad, alta eficiencia tanto en condiciones secas como húmedas y evita el efecto de "desvanecimiento", proporcionando un rendimiento muy alto en todas las condiciones. El compuesto Top Racing Z Evolution (EV2) fue creado, para uso en carreras, para ofrecer el máximo rendimiento en las condiciones más extremas: tiene un excelente agarre y una frenada extremadamente reactiva, lo que permite un consumo de disco muy bajo y ofrece un excelente rendimiento a todas las temperaturas; por sus características, no debe utilizarse con discos "ondulados" y "mariposa".

96,66 €
Impuestos incluidos
ELIJA EL COMPUESTO: Z EVOLUTION (EV1)
Cantidad
Plazo de entrega 6 días.

Brand     Model     From year     To year     Displacement
INDIAN    CHIEF    2015    2018    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEF    2015    2018    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEF CLASSIC    2014    2018    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEF CLASSIC    2014    2018    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEF DARK HORSE    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEF DARK HORSE    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEF VINTAGE    2014    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEF VINTAGE    2014    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEFTAIN    2014    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEFTAIN    2014    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEFTAIN CLASSIC    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEFTAIN CLASSIC    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEFTAIN DARK HORSE    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEFTAIN DARK HORSE    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEFTAIN LIMITED    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    CHIEFTAIN LIMITED    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    DARK HORSE    2016    2019    1800 (cc³)
INDIAN    DARK HORSE    2016    2019    1800 (cc³)
INDIAN    ROADMASTER    2015    2018    1800 (cc³)
INDIAN    ROADMASTER    2015    2018    1800 (cc³)
INDIAN    ROADMASTER CLASSIC    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    ROADMASTER CLASSIC    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    ROADMASTER ELITE    2015    2018    1800 (cc³)
INDIAN    ROADMASTER ELITE    2015    2018    1800 (cc³)
INDIAN    SPRINGFIELD    2016    2019    1800 (cc³)
INDIAN    SPRINGFIELD    2016    2019    1800 (cc³)
INDIAN    SPRINGFIELD DARK HORSE    2015    2019    1800 (cc³)
INDIAN    SPRINGFIELD DARK HORSE    2015    2019    1800 (cc³)
KAWASAKI    Z 1000    2003    2006    1000 (cc³)
KAWASAKI    Z 1000    2003    2006    1000 (cc³)
KAWASAKI    Z 800    2013    2016    800 (cc³)
KAWASAKI    Z 800    2013    2016    800 (cc³)
KAWASAKI    Z 800 ABS    2013    2016    800 (cc³)
KAWASAKI    Z 800 ABS    2013    2016    800 (cc³)
KAWASAKI    Z 800 E ABS    2013    2016    800 (cc³)
KAWASAKI    Z 800 E ABS    2013    2016    800 (cc³)
KAWASAKI    Z 900    2017    2019    900 (cc³)
KAWASAKI    Z 900    2017    2019    900 (cc³)
KAWASAKI    ZX-9R NINJA    2002    2003    900 (cc³)
KAWASAKI    ZX-9R NINJA    2002    2003    900 (cc³)
MORIWAKI    MD    2009    2020    250 (cc³)
MORIWAKI    MD    2009    0    250 (cc³)
SUZUKI    B-KING    2008    2014    1340 (cc³)
SUZUKI    B-KING    2008    2014    1340 (cc³)
SUZUKI    GSX-S    2017    2019    750 (cc³)
SUZUKI    GSX-S    2017    2019    750 (cc³)
TRIUMPH    SPEED TRIPLE    2005    2007    1050 (cc³)
TRIUMPH    SPEED TRIPLE    2005    2007    1050 (cc³)
TRIUMPH    STREET TRIPLE R    2009    2017    675 (cc³)
TRIUMPH    STREET TRIPLE R    2009    2017    675 (cc³)
TRIUMPH    STREET TRIPLE RX    2015    2016    675 (cc³)
TRIUMPH    STREET TRIPLE RX    2015    2016    675 (cc³)
TRIUMPH    TIGER    2007    2013    1050 (cc³)
TRIUMPH    TIGER    2007    2013    1050 (cc³)
TRIUMPH    TIGER SE    2009    2013    1050 (cc³)
TRIUMPH    TIGER SE    2009    2013    1050 (cc³)
TRIUMPH    TIGER SPORT    2015    2019    1050 (cc³)
TRIUMPH    TIGER SPORT    2015    2019    1050 (cc³)
VICTORY    BOARDWALK    2013    2015    1731 (cc³)
VICTORY    BOARDWALK    2013    2015    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS COUNTRY    2010    2017    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS COUNTRY    2010    2017    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS COUNTRY 8-BALL    2014    2016    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS COUNTRY 8-BALL    2014    2016    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS COUNTRY TOUR    2012    2017    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS COUNTRY TOUR    2012    2017    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS ROADS    2010    2012    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS ROADS    2010    2012    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS ROADS 8-BALL    2014    2020    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS ROADS 8-BALL    2014    0    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS ROADS CLASSIC    2014    2020    1731 (cc³)
VICTORY    CROSS ROADS CLASSIC    2014    0    1731 (cc³)
VICTORY    GUNNER    2015    2017    1731 (cc³)
VICTORY    GUNNER    2015    2017    1731 (cc³)
VICTORY    HAMMER    2008    2020    1634 (cc³)
VICTORY    HAMMER    2008    0    1634 (cc³)
VICTORY    HAMMER    2009    2011    1731 (cc³)
VICTORY    HAMMER    2009    2011    1731 (cc³)
VICTORY    HAMMER 8-BALL    2010    2016    1731 (cc³)
VICTORY    HAMMER 8-BALL    2010    2016    1731 (cc³)
VICTORY    HAMMER S    2009    2017    1731 (cc³)
VICTORY    HAMMER S    2009    2017    1731 (cc³)
VICTORY    HARD-BALL    2012    2013    1731 (cc³)
VICTORY    HARD-BALL    2012    2013    1731 (cc³)
VICTORY    HIGH-BALL    2012    2017    1731 (cc³)
VICTORY    HIGH-BALL    2012    2017    1731 (cc³)
VICTORY    JACKPOT    2010    2016    1731 (cc³)
VICTORY    JACKPOT    2010    2016    1731 (cc³)
VICTORY    JUDGE    2013    2017    1731 (cc³)
VICTORY    JUDGE    2013    2017    1731 (cc³)
VICTORY    KINGPIN    2010    2012    1731 (cc³)
VICTORY    KINGPIN    2010    2012    1731 (cc³)
VICTORY    KINGPIN 8-BALL    2010    2011    1731 (cc³)
VICTORY    KINGPIN 8-BALL    2010    2011    1731 (cc³)
VICTORY    KINGPIN ALL MODELS    2008    2012    1634 (cc³)
VICTORY    KINGPIN ALL MODELS    2008    2012    1634 (cc³)
VICTORY    MAGNUM    2015    2017    1731 (cc³)
VICTORY    MAGNUM    2015    2017    1731 (cc³)
VICTORY    MAGNUM X-1    2015    2017    1731 (cc³)
VICTORY    MAGNUM X-1    2015    2017    1731 (cc³)
VICTORY    VEGAS    2008    2017    1634 (cc³)
VICTORY    VEGAS    2008    2017    1634 (cc³)
VICTORY    VEGAS    2010    2017    1731 (cc³)
VICTORY    VEGAS    2010    2017    1731 (cc³)
VICTORY    VEGAS 8-BALL    2008    2017    1634 (cc³)
VICTORY    VEGAS 8-BALL    2008    2017    1634 (cc³)
VICTORY    VEGAS 8-BALL    2010    2017    1731 (cc³)
VICTORY    VEGAS 8-BALL    2010    2017    1731 (cc³)
VICTORY    VEGAS JACKPOT    2008    2020    1634 (cc³)
VICTORY    VEGAS JACKPOT    2008    0    1634 (cc³)
VICTORY    VEGAS JACKPOT    2009    2020    1731 (cc³)
VICTORY    VEGAS JACKPOT    2009    0    1731 (cc³)

chat Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.