PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES SINTERIZADAS SDP528HH+
PASTILLAS DE FRENO DP BRAKES SINTERIZADAS SDP528HH+
Pastillas de freno sinterizadas SDP528HH+. Las pastillas de freno sinterizadas DUNLOP PAPS SDP528HH+ tienen un periodo de rodaje muy reducido que le permite obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. El diseño y los materiales de DP Brakes garantizan una frenada en seco perfecta y un rendimiento absoluto. Los compuestos de metal sinterizado duran más que los de las pastillas orgánicas o de aramida convencionales
¿Por qué elegir DP BRAKES?
Elegir DP Brakes es una buena idea por la posición actual de esta marca en el mercado de las motocicletas, ya que es el único fabricante que se centra unica y exclusivamente en la producción de estas pastillas. En DP Brakes definen la calidad como la capacidad de proporcionar constantemente a sus clientes un producto del que están realmente orgullosos. DP Braker se asoció con BSI Group para obtener la certificación ISO9001 en 2015, convirtiendo a DP Brakes en el reemplazo ideal para las pastillas de freno, sobretodo en las pastillas de freno sinterizadas.
TABLA DE COMPATIBILIDADES SDP528HH+
| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2013 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2014 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2015 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2016 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Rally | 1197 | 2015 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Rally | 1197 | 2016 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2013 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2014 | ALL | 94 KW(128 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2015 | ALL | 94 KW(128 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2016 | ALL | 94 KW(128 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015 | ALL | 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2016 | ALL | 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS APRC | 999 | 2014 | ALL | 125 KW(170 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2015 | ALL | 129 KW(175 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2016 | ALL | 129 KW(175 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2017 | ALL | 129 KW(175 PS) | Front | |
| BENELLI | BN 600 GT | 600 | 2015 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| BENELLI | BN 600 GT | 600 | 2016 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| BENELLI | BN 600 GT ABS | 600 | 2016 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| BENELLI | BN 600 GT ABS | 600 | 2017 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| BENELLI | BN 600 R (I) | 600 | 2014 | EUROPE | 60 KW(82 PS) | Front | |
| BENELLI | BN 600 R (I) | 600 | 2015 | EUROPE | 60 KW(82 PS) | Front | |
| BENELLI | BN 600 R (I) | 600 | 2016 | EUROPE | 60 KW(82 PS) | Front | |
| BENELLI | 752 S ABS | 754 | 2018 | EUROPE | 60 KW(81,6 PS) | Front | |
| BENELLI | 752 S ABS | 754 | 2019 | EUROPE | 56 KW(77 PS) | Front | |
| BENELLI | 752 S ABS | 754 | 2020 | EUROPE | 56 KW(77 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013 | ALL | 92 KW(125 PS) | Sets Required | Front |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | Sets Required | Front |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | Sets Required | Front |
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2015 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | Sets Required | Front |
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2016 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Sets Required | Front |
| BMW | F 800 R ABS | 798 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) | Front | |
| BMW | F 800 R ABS | 798 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2017 | EUROPE | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Sets Required | Front |
| BMW | F 800 R ABS | 798 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) | Front | |
| BMW | F 800 R ABS | 798 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2018 | EUROPE | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
| BMW | F 800 R ABS | 798 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) | Front | |
| BMW | F 800 R ABS | 798 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
| BMW | F 800 R ABS | 798 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS); 35 KW(48 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Sets Required | Front |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 90 Jahre | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Sets Required | Front |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Sets Required | Front |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2014 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2015 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2016 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS /5 | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2016 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2017 | ALL | 121 KW(165 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2019 | ALL | 121 KW(165 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2020 | ALL | 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS HP | 999 | 2019 | ALL | 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS Triple Black | 999 | 2019 | ALL | 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3 | 1330 | 2015 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT | 1330 | 2015 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT | 1330 | 2015 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3 | 1330 | 2015 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S | 1330 | 2015 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S | 1330 | 2015 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3 | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S | 990 | 2016 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S | 990 | 2016 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3 | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3 | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3 | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3 | 1330 | 2018 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S | 1330 | 2018 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT | 1330 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3 | 1330 | 2019 | ALL | 77 KW(105 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S | 1330 | 2019 | ALL | 77 KW(105 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S Daytona 500 | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S Daytona 500 | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT Limited | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT Limited | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT Limited | 1330 | 2015 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT Limited | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT Limited | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT Limited | 1330 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 RT Limited | 1330 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2016 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S Special | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-S Special Series | 1330 | 2019 | ALL | 77 KW(105 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S | 990 | 2016 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST Limited | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST Limited | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST Limited | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S Special Edition | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S Special Edition | 990 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S Special Edition | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S Special Edition | 990 | 2014 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S Special Edition | 990 | 2015 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-T | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-T | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-T | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-T | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-T | 1330 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-T | 1330 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-T Limited | 1330 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-T Limited | 1330 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-T Limited | 1330 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3-T Limited | 1330 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1260 ABS | 1262 | 2019 | ALL | 117 KW(159 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 821 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 821 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 821 | 2014 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 821 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 821 | 2015 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 821 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 937 | 2016 | ALL | 83 KW(113 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 937 | 2017 | ALL | 83 KW(113 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 821 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 821 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 821 | 2014 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 821 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 821 | 2015 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 821 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERSTRADA 939 ABS | 937 | 2016 | ALL | 83 KW(113 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2014 | ALL | 99 KW(135 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2014 | ALL | 82 KW(112 PS) | Sets Required | Front |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Sets Required | Front |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2015 | ALL | 99 KW(135 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2016 | ALL | 99 KW(135 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2017 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2018 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2019 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2014 | ALL | 82 KW(112 PS) | Sets Required | Front |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Sets Required | Front |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS Plus(+) | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2019 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stripe | 821 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS); 82 KW(112 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stripe | 821 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS); 82 KW(112 PS) | Front | |
